Kulturen Komplex mit 23 Bakterienstämmen & 100 Mrd. KBE/g
★★★★★ 4.58 733 Bewertungen
Beruhigender Magen-Darm-Komplex
Gut, dass wir darauf geachtet haben
Dosierung
Inhaltsstoffe
Nährwerte
| Nährstoffe und sonstige Stoffe pro Tagesdosis (1 Kapsel) | %NRV* | |
|---|---|---|
| Akazienfaser | 320mg | – |
| Lactobacillus acidophilus | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus brevis | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus bulgaricus | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus casei | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus crispatus | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus fermentum | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus graseri | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus helveticus | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus johnsonii | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus lactis | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus paracasei | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus plantarum | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus reuteri | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus rhamnosus | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Lactobacillus salivarius | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Bifidobacterium animalis | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Bifidobacterium bifidium | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Bifidobacterium breve | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Bifidobacterium infantis | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Bifidobacterium lactis | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Bifidobacterium longum | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Streptococcus thermophilus | 40mg 100 Mrd. Kolonie bildende Einheiten/g (entspricht 10 Mrd. KbE pro Tagesdosis) | – |
| Saccharomyces boulardii | 500 Mio. KbE | – |
| Vitamin B2 | 0,29mg | 21 |
| Vitamin B6 | 0,21mg | 15 |
* der Nährstoffbezugsmenge
Ratgeber zum Produkt
Fundiertes Wissen aus unserer Redaktion – rund um Wirkung, Einnahme & Auswahl.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was ist in Kulturen-Komplex enthalten?
Wie nehme ich Kulturen-Komplex ein?
Für wen eignet sich Kulturen-Komplex?
Ist Kulturen-Komplex laborgeprüft und made in Germany?
Wie viele Kapseln enthält eine Packung?
Kann Kulturen Komplex mit 23 Bakterienstämmen & 100 Mrd. KBE/g von Stillenden und/oder Schwangeren verwendet werden?
Wir raten von einer Einnahme während Schwangerschaft und Stillzeit ab, da keine ausreichenden Studien, die die Sicherheit von den Inhaltsstoffen während der Schwangerschaft untersucht haben, vorliegen.
Gibt es bekannte Wechselwirkungen zu anderen Scheunengut Produkten?
In der Übersicht erhältst du Informationen zum richtigen Einnahmezeitpunkt der Scheunengut-Produkte. Wir gehen jeder Meldung über Unverträglichkeiten oder Wechselwirkungen nach. Aktuell liegen uns keine Meldungen über Wechselwirkungen oder Unverträglichkeiten vor.
Warum wird die Wirkung eurer Produkte teilweise nicht erklärt?
Gerne würden wir dir weiterführende Informationen bereitstellen und die Studien darlegen, die wir im Rahmen unserer Produktentwicklung ausgewertet haben.
Jedoch existiert folgendes Problem: Die genaue Wirkung von pflanzlichen Inhaltsstoffen dürfen wir aus rechtlichen Gründen leider nicht kommunizieren, da Nahrungsergänzungsmittel per Gesetz als Lebensmittel klassifiziert sind.
Das liegt unter anderem daran, dass die Pharma-Lobby sehr intensiv darum bemüht ist, dass keine Alternativen zu den chemischen Medikamenten in Betracht gezogen werden sollen.
Wir entschuldigen uns dafür und bitten dich daher um eine eigene Recherche.
In der Regel kannst du im Internet nach Eingabe von
"[Inhaltsstoff einfügen] + Wirkung" (auch von renommierten Quellen) eine Fülle an Informationen erhalten.
Woher stammen die Rohstoffe eurer Produkte?
Für dich überlassen wir keinen Schritt dem Zufall. So wählen wir unsere Rohstoff-Lieferanten sorgsam aus und lassen ausschließlich in Deutschland produzieren.
Da sich das Ursprungsland von Rohstoff zu Rohstoff unterscheidet - bspw. Maca aus Peru, Kurkuma aus Indien - kannst du uns gerne eine Nachricht senden. Wir werden uns umgehend bei dir melden.
Hast du noch Fragen?
Schreib uns gerne oder suche direkt in unserer Wissensdatenbank: Wissen und Kontakt

























